Side-by-side analysis to help you pick the right provider for your team — head-to-head matchups, best EOR by country, pricing tables, and use-case picks from our independent reviews.
Popular comparisons
Most-read head-to-head matchups to start your provider search.
Head-to-Head
Provider vs provider — features, pricing, and compliance compared side by side.
Alternatives
Top alternatives to the most popular EOR providers.
Best EOR by Use Case
Use-case-first picks, grouped by company stage, industry, and expansion context.
Company Stage
Industry
Expansion Strategy
Best EOR by Country
Ranked EOR providers for specific countries based on compliance, pricing, and coverage.
EOR Pricing Comparison
Starting prices across all reviewed providers.
See full pricing breakdown → · Cost calculator →
| Provider | Starting Price | Entity Model | Pricing Score | |
|---|---|---|---|---|
| | $599/mo per employee | Mixed | 4.5/5 | Guide → |
| | $400/mo per employee | Mixed | 4.8/5 | Guide → |
| | $599/mo per employee | Owned | 4.4/5 | Guide → |
| | $599/mo per employee | Mixed | 4.5/5 | Guide → |
| | ~$800/mo per employee | Owned | 3.8/5 | Guide → |
| | $699/mo per employee | Partner | 4.2/5 | Guide → |
| | $599/mo per employee | Partner | 4.3/5 | Guide → |
| | $550/mo per employee | Mixed | 4.0/5 | Guide → |
| | $500/mo per employee | Owned | 4.1/5 | Guide → |
| | $499/mo per employee | Mixed | 4.4/5 | Guide → |
| | $549/mo per employee | Mixed | 4.0/5 | Guide → |
| | Custom quote by country | Mixed | 3.7/5 | Guide → |
| | Custom quote | Mixed | 3.6/5 | Guide → |
| | $599/mo per employee | Mixed | 3.9/5 | Guide → |
| | $399/mo per employee | Mixed | 4.6/5 | Guide → |
| | $650/mo per employee | Mixed | 3.7/5 | Guide → |
| | Custom quote (platform + EOR scope) | Mixed | 3.8/5 | Guide → |
| | Custom quote (typically premium vs budget EORs) | Mixed | 3.6/5 | Guide → |
| | $399/mo per employee | Mixed | 4.5/5 | Guide → |
| | From $49.99/mo (10% payroll, cap $250) | Mixed | 4.2/5 | Guide → |
| | $499/mo per employee | Partner | 4.5/5 | Guide → |
| | From $319/mo per employee | Mixed | 4.1/5 | Guide → |
| | Custom quote | Mixed | 3.4/5 | Guide → |
| | Custom quote for Philippines EOR/payroll scope | Owned | 4.0/5 | Guide → |
| | Custom quote (% of turnover) | Mixed | 4.3/5 | Guide → |
| | From $371/mo per employee | Mixed | 4.0/5 | Guide → |
| | Custom quote only | Owned | 3.4/5 | Guide → |
| | Custom quote | Mixed | 4.1/5 | Guide → |
| | $199/mo per employee | Mixed | 3.8/5 | Guide → |
| | $600/mo per employee | Mixed | 3.5/5 | Guide → |
| | Custom quote by country and worker profile | Mixed | 3.8/5 | Guide → |
| | Custom enterprise quote | Mixed | 3.4/5 | Guide → |
| | $579/mo per employee | Partner | 3.8/5 | Guide → |
| | €600/mo per employee | Owned | 3.5/5 | Guide → |
| | Custom quote | Mixed | 4.0/5 | Guide → |
| | From €550/mo per employee | Partner | 3.5/5 | Guide → |
| | Custom (quote-based) | Mixed | 3.3/5 | Guide → |
| | €79/mo per employee | Owned | 4.8/5 | Guide → |
| | $199/mo per employee | Partner | 4.8/5 | Guide → |
| | $299/mo per employee | Mixed | 4.3/5 | Guide → |
| | €465/mo per employee | Partner | 4.5/5 | Guide → |
| | $500/mo per employee | Mixed | 3.5/5 | Guide → |
| | Custom (enterprise only) | Mixed | 2.8/5 | Guide → |
| | Custom quote | Mixed | 4.0/5 | Guide → |
| | Custom quote only | Mixed | 2.8/5 | Guide → |
| | Custom quote only | Mixed | 3.5/5 | Guide → |
| | Custom (% of payroll) | Mixed | 3.2/5 | Guide → |
| | $499/mo per employee | Partner | 4.3/5 | Guide → |
| | $399/mo per employee | Partner | 4.0/5 | Guide → |
| | Custom quote | Mixed | 3.0/5 | Guide → |
Was this page helpful?
Tell us or send a correction.